☀️ Économisez 10% à l'achat de 4 produits sélectionnés de 500$+tx et plus, voir détails*
CODE ➡ RABAIS10
☀️ Économisez 10% à l'achat de 4 produits sélectionnés de 500$+tx et plus, voir détails*
CODE ➡ RABAIS10
255/35R20 XL - 97Y
40100$
255/35R20 XL - 97Y
Manufacturier | Toyo |
Cloutable | non |
Saison | Été/4 saisons |
Code produit | 237050 |
Largeur du pneu | 255 |
Ratio du pneu | 35 |
Diamètre du pneu | 20 |
Indice de charge | 97 |
Indice de vitesse | Y |
Flanc | BSW |
Tour/mile | 769.1 |
Indice d'usure | 240-A-AA |
Flancs porteurs (Runflat) | non |
Pneu renforcé | non |
Extra Load | oui |
Profondeurs des sculptures (32 de po) | 9.2 |
Charge maximale (lbs) | 1609 |
Largeur de jante (po) | 8.5-10 |
Diamètre hors tout (po) | 27.01 |
Indice d'usure | 240-A-AA |
Flancs porteurs (Runflat) | non |
Pneu renforcé | non |
Extra Load | oui |
Profondeurs des sculptures (32 de po) | 9.2 |
Charge maximale (lbs) | 1609 |
Largeur de jante (po) | 8.5-10 |
Diamètre hors tout (po) | 27.01 |
SKU | Dimension | Code | UTQG | Prix | Stock | |
20" pouces | ||||||
237050 | 255/35R20 XL - 97Y | 97Y | 240-A-AA | 401.00$ | Contactez-nous |
Aucun avis client pour ce produit. Soyez le premier à publier votre avis, cliquez-ici !