☀️ Économisez 10% à l'achat de 4 produits sélectionnés de 500$+tx et plus, voir détails*
CODE ➡ RABAIS10
☀️ Économisez 10% à l'achat de 4 produits sélectionnés de 500$+tx et plus, voir détails*
CODE ➡ RABAIS10
255/35R19 XL - 96Y
39500$
255/35R19 XL - 96Y
Manufacturier | Toyo |
Cloutable | non |
Saison | Été/4 saisons |
Code produit | 237270 |
Largeur du pneu | 255 |
Ratio du pneu | 35 |
Diamètre du pneu | 19 |
Indice de charge | 96 |
Indice de vitesse | Y |
Flanc | BSW |
Tour/mile | 798.23 |
Indice d'usure | 240-A-AA |
Flancs porteurs (Runflat) | non |
Pneu renforcé | non |
Extra Load | oui |
Profondeurs des sculptures (32 de po) | 9.2 |
Charge maximale (lbs) | 1565 |
Largeur de jante (po) | 8.5-10 |
Diamètre hors tout (po) | 26.02 |
Indice d'usure | 240-A-AA |
Flancs porteurs (Runflat) | non |
Pneu renforcé | non |
Extra Load | oui |
Profondeurs des sculptures (32 de po) | 9.2 |
Charge maximale (lbs) | 1565 |
Largeur de jante (po) | 8.5-10 |
Diamètre hors tout (po) | 26.02 |
SKU | Dimension | Code | UTQG | Prix | Stock | |
19" pouces | ||||||
237270 | 255/35R19 XL - 96Y | 96Y | 240-A-AA | 395.00$ | Contactez-nous |
Aucun avis client pour ce produit. Soyez le premier à publier votre avis, cliquez-ici !