☀️ Économisez 10% à l'achat de 4 produits sélectionnés de 500$+tx et plus, voir détails*
CODE ➡ RABAIS10
☀️ Économisez 10% à l'achat de 4 produits sélectionnés de 500$+tx et plus, voir détails*
CODE ➡ RABAIS10
285/30R20 XL - 99Y
46600$
285/30R20 XL - 99Y
Manufacturier | Toyo |
Cloutable | non |
Saison | Été/4 saisons |
Code produit | 244740 |
Largeur du pneu | 285 |
Ratio du pneu | 30 |
Diamètre du pneu | 20 |
Indice de charge | 99 |
Indice de vitesse | Y |
Flanc | BSW |
Tour/mile | 776.02 |
Indice d'usure | 240-A-AA |
Flancs porteurs (Runflat) | non |
Pneu renforcé | non |
Extra Load | oui |
Profondeurs des sculptures (32 de po) | 9.2 |
Charge maximale (lbs) | 1709 |
Largeur de jante (po) | 9.5-10.5 |
Diamètre hors tout (po) | 26.77 |
Indice d'usure | 240-A-AA |
Flancs porteurs (Runflat) | non |
Pneu renforcé | non |
Extra Load | oui |
Profondeurs des sculptures (32 de po) | 9.2 |
Charge maximale (lbs) | 1709 |
Largeur de jante (po) | 9.5-10.5 |
Diamètre hors tout (po) | 26.77 |
SKU | Dimension | Code | UTQG | Prix | Stock | |
20" pouces | ||||||
244740 | 285/30R20 XL - 99Y | 99Y | 240-A-AA | 466.00$ | Contactez-nous |
Aucun avis client pour ce produit. Soyez le premier à publier votre avis, cliquez-ici !