☀️ Économisez 10% à l'achat de 4 produits sélectionnés de 500$+tx et plus, voir détails*
CODE ➡ RABAIS10
☀️ Économisez 10% à l'achat de 4 produits sélectionnés de 500$+tx et plus, voir détails*
CODE ➡ RABAIS10
235/55R18 XL - 104H
21624$
235/55R18 XL - 104H
Nanda 07-12-2023
Nice tire,good traction and control. Low sound .high performance in snow and wet road.
Manufacturier | Pirelli |
Cloutable | non |
Saison | Hiver |
Code produit | 4070800 |
Largeur du pneu | 235 |
Ratio du pneu | 55 |
Diamètre du pneu | 18 |
Indice de charge | 104 |
Indice de vitesse | H |
Flanc | BSW |
Indice d'usure | 10 |
Flancs porteurs (Runflat) | non |
Pneu renforcé | non |
Extra Load | oui |
Profondeurs des sculptures (32 de po) | 10 |
Pression de gonflage max. (psi) | 50 |
Charge maximale (lbs) | 1984 |
Largeur de jante (po) | 6.5-8.5 |
Diamètre hors tout (po) | 28.14 |
Indice d'usure | 10 |
Flancs porteurs (Runflat) | non |
Pneu renforcé | non |
Extra Load | oui |
Profondeurs des sculptures (32 de po) | 10 |
Pression de gonflage max. (psi) | 50 |
Charge maximale (lbs) | 1984 |
Largeur de jante (po) | 6.5-8.5 |
Diamètre hors tout (po) | 28.14 |
SKU | Dimension | Code | UTQG | Prix | Stock | |
18" pouces | ||||||
4070800 | 235/55R18 XL - 104H | 104H | 10 | 216.24$ | Sélectionner |
Nanda 07-12-2023
Nice tire,good traction and control. Low sound .high performance in snow and wet road.