☀️ Économisez 10% à l'achat de 4 produits sélectionnés de 500$+tx et plus, voir détails*
CODE ➡ RABAIS10
☀️ Économisez 10% à l'achat de 4 produits sélectionnés de 500$+tx et plus, voir détails*
CODE ➡ RABAIS10
215/65R16 XL - 102T
16932$
215/65R16 XL - 102T
Nanda 07-12-2023
Nice tire,good traction and control. Low sound .high performance in snow and wet road.
Manufacturier | Pirelli |
Cloutable | non |
Saison | Hiver |
Code produit | 4321100 |
Largeur du pneu | 215 |
Ratio du pneu | 65 |
Diamètre du pneu | 16 |
Indice de charge | 102 |
Indice de vitesse | T |
Flanc | BSW |
Tour/mile | 769 |
Flancs porteurs (Runflat) | non |
Pneu renforcé | non |
Extra Load | oui |
Profondeurs des sculptures (32 de po) | 10/32 |
Pression de gonflage max. (psi) | 50 |
Charge maximale (lbs) | 1874 |
Largeur de section (po) | 8.7 (6.5) |
Largeur de jante (po) | 6-7.5 |
Diamètre hors tout (po) | 27.01 |
Flancs porteurs (Runflat) | non |
Pneu renforcé | non |
Extra Load | oui |
Profondeurs des sculptures (32 de po) | 10/32 |
Pression de gonflage max. (psi) | 50 |
Charge maximale (lbs) | 1874 |
Largeur de section (po) | 8.7 (6.5) |
Largeur de jante (po) | 6-7.5 |
Diamètre hors tout (po) | 27.01 |
SKU | Dimension | Code | UTQG | Prix | Stock | |
16" pouces | ||||||
4071000 | 215/65R16 - 98T | 98T | 169.32$ | Sélectionner | ||
4321100 | 215/65R16 XL - 102T | 102T | 169.32$ | Contactez-nous |
Nanda 07-12-2023
Nice tire,good traction and control. Low sound .high performance in snow and wet road.