☀️ Économisez 10% à l'achat de 4 produits sélectionnés de 500$+tx et plus, voir détails*
CODE ➡ RABAIS10
☀️ Économisez 10% à l'achat de 4 produits sélectionnés de 500$+tx et plus, voir détails*
CODE ➡ RABAIS10
195/65R15 XL - 95T
13617$
195/65R15 XL - 95T
Nanda 07-12-2023
Nice tire,good traction and control. Low sound .high performance in snow and wet road.
Manufacturier | Pirelli |
Cloutable | non |
Saison | Hiver |
Code produit | 4321000 |
Largeur du pneu | 195 |
Ratio du pneu | 65 |
Diamètre du pneu | 15 |
Indice de charge | 95 |
Indice de vitesse | T |
Flanc | BSW |
Tour/mile | 831 |
Flancs porteurs (Runflat) | non |
Pneu renforcé | non |
Extra Load | oui |
Profondeurs des sculptures (32 de po) | 10/32 |
Pression de gonflage max. (psi) | 50 |
Charge maximale (lbs) | 1521 |
Largeur de section (po) | 7.9 (6) |
Largeur de jante (po) | 5.5-7 |
Diamètre hors tout (po) | 25 |
Flancs porteurs (Runflat) | non |
Pneu renforcé | non |
Extra Load | oui |
Profondeurs des sculptures (32 de po) | 10/32 |
Pression de gonflage max. (psi) | 50 |
Charge maximale (lbs) | 1521 |
Largeur de section (po) | 7.9 (6) |
Largeur de jante (po) | 5.5-7 |
Diamètre hors tout (po) | 25 |
SKU | Dimension | Code | UTQG | Prix | Stock | |
15" pouces | ||||||
4071500 | 195/65R15 - 91T | 91T | 136.17$ | Contactez-nous | ||
4321000 | 195/65R15 XL - 95T | 95T | 136.17$ | Contactez-nous |
Nanda 07-12-2023
Nice tire,good traction and control. Low sound .high performance in snow and wet road.