☀️ Économisez 10% à l'achat de 4 produits sélectionnés de 500$+tx et plus, voir détails*
CODE ➡ RABAIS10
☀️ Économisez 10% à l'achat de 4 produits sélectionnés de 500$+tx et plus, voir détails*
CODE ➡ RABAIS10
225/55R17 XL - 101H
20451$
225/55R17 XL - 101H
Nanda 07-12-2023
Nice tire,good traction and control. Low sound .high performance in snow and wet road.
Manufacturier | Pirelli |
Cloutable | non |
Saison | Hiver |
Code produit | 4070000 |
Largeur du pneu | 225 |
Ratio du pneu | 55 |
Diamètre du pneu | 17 |
Indice de charge | 101 |
Indice de vitesse | H |
Flanc | BSW |
Flancs porteurs (Runflat) | non |
Pneu renforcé | non |
Extra Load | oui |
Profondeurs des sculptures (32 de po) | 10 |
Pression de gonflage max. (psi) | 50 |
Charge maximale (lbs) | 1819 |
Largeur de jante (po) | 6-8 |
Diamètre hors tout (po) | 26.77 |
Flancs porteurs (Runflat) | non |
Pneu renforcé | non |
Extra Load | oui |
Profondeurs des sculptures (32 de po) | 10 |
Pression de gonflage max. (psi) | 50 |
Charge maximale (lbs) | 1819 |
Largeur de jante (po) | 6-8 |
Diamètre hors tout (po) | 26.77 |
SKU | Dimension | Code | UTQG | Prix | Stock | |
17" pouces | ||||||
4070000 | 225/55R17 XL - 101H | 101H | 204.51$ | Sélectionner |
Nanda 07-12-2023
Nice tire,good traction and control. Low sound .high performance in snow and wet road.