☀️ Économisez 10% à l'achat de 4 produits sélectionnés de 500$+tx et plus, voir détails*
CODE ➡ RABAIS10
☀️ Économisez 10% à l'achat de 4 produits sélectionnés de 500$+tx et plus, voir détails*
CODE ➡ RABAIS10
215/50R17 XL - 95H
20502$
215/50R17 XL - 95H
Nanda 07-12-2023
Nice tire,good traction and control. Low sound .high performance in snow and wet road.
Manufacturier | Pirelli |
Cloutable | non |
Saison | Hiver |
Code produit | 4070500 |
Largeur du pneu | 215 |
Ratio du pneu | 50 |
Diamètre du pneu | 17 |
Indice de charge | 95 |
Indice de vitesse | H |
Flanc | BSW |
Tour/mile | 814 |
Flancs porteurs (Runflat) | non |
Pneu renforcé | non |
Extra Load | oui |
Profondeurs des sculptures (32 de po) | 10 |
Pression de gonflage max. (psi) | 50 |
Charge maximale (lbs) | 1521 |
Largeur de jante (po) | 6-7.5 |
Diamètre hors tout (po) | 25.51 |
Flancs porteurs (Runflat) | non |
Pneu renforcé | non |
Extra Load | oui |
Profondeurs des sculptures (32 de po) | 10 |
Pression de gonflage max. (psi) | 50 |
Charge maximale (lbs) | 1521 |
Largeur de jante (po) | 6-7.5 |
Diamètre hors tout (po) | 25.51 |
SKU | Dimension | Code | UTQG | Prix | Stock | |
17" pouces | ||||||
4070500 | 215/50R17 XL - 95H | 95H | 205.02$ | Sélectionner |
Nanda 07-12-2023
Nice tire,good traction and control. Low sound .high performance in snow and wet road.