PRÉ VENDREDI FOU ! Économisez 10% à l'achat de 4 produits sélectionnés de 400$+tx et plus, voir détails*
CODE ➡ VF24
PRÉ VENDREDI FOU ! Économisez 10% à l'achat de 4 produits sélectionnés de 400$+tx et plus, voir détails*
CODE ➡ VF24
225/60R17 XL - 103H
18336$
225/60R17 XL - 103H
Nanda 07-12-2023
Nice tire,good traction and control. Low sound .high performance in snow and wet road.
Manufacturier | Pirelli |
Cloutable | non |
Saison | Hiver |
Code produit | 4321400 |
Largeur du pneu | 225 |
Ratio du pneu | 60 |
Diamètre du pneu | 17 |
Indice de charge | 103 |
Indice de vitesse | H |
Flanc | BSW |
Tour/mile | 752 |
Flancs porteurs (Runflat) | non |
Pneu renforcé | non |
Extra Load | oui |
Profondeurs des sculptures (32 de po) | 10/32 |
Pression de gonflage max. (psi) | 50 |
Charge maximale (lbs) | 1929 |
Largeur de section (po) | 9.0 (6.5) |
Largeur de jante (po) | 6-8 |
Diamètre hors tout (po) | 27.64 |
Flancs porteurs (Runflat) | non |
Pneu renforcé | non |
Extra Load | oui |
Profondeurs des sculptures (32 de po) | 10/32 |
Pression de gonflage max. (psi) | 50 |
Charge maximale (lbs) | 1929 |
Largeur de section (po) | 9.0 (6.5) |
Largeur de jante (po) | 6-8 |
Diamètre hors tout (po) | 27.64 |
SKU | Dimension | Code | UTQG | Prix | Stock | |
17" pouces | ||||||
4070900 | 225/60R17 - 99H | 99H | 183.36$ | Sélectionner | ||
4321400 | 225/60R17 XL - 103H | 103H | 183.36$ | Sélectionner |
Nanda 07-12-2023
Nice tire,good traction and control. Low sound .high performance in snow and wet road.