⛄ Économisez 10% à l'achat de 4 produits sélectionnés de 500$+tx et plus, voir détails*
CODE ➡ RABAIS10
⛄ Économisez 10% à l'achat de 4 produits sélectionnés de 500$+tx et plus, voir détails*
CODE ➡ RABAIS10
205/55R16 - 91H
16128$
205/55R16 - 91H
Nanda 07-12-2023
Nice tire,good traction and control. Low sound .high performance in snow and wet road.
Manufacturier | Pirelli |
Cloutable | non |
Saison | Hiver |
Code produit | 4040100 |
Largeur du pneu | 205 |
Ratio du pneu | 55 |
Diamètre du pneu | 16 |
Indice de charge | 91 |
Indice de vitesse | H |
Flanc | BSW |
Tour/mile | 834 |
Flancs porteurs (Runflat) | non |
Pneu renforcé | non |
Extra Load | non |
Profondeurs des sculptures (32 de po) | 10 |
Pression de gonflage max. (psi) | 50 |
Charge maximale (lbs) | 1356 |
Largeur de jante (po) | 5.5-7.5 |
Diamètre hors tout (po) | 24.88 |
Flancs porteurs (Runflat) | non |
Pneu renforcé | non |
Extra Load | non |
Profondeurs des sculptures (32 de po) | 10 |
Pression de gonflage max. (psi) | 50 |
Charge maximale (lbs) | 1356 |
Largeur de jante (po) | 5.5-7.5 |
Diamètre hors tout (po) | 24.88 |
SKU | Dimension | Code | UTQG | Prix | Stock | |
16" pouces | ||||||
4040100 | 205/55R16 - 91H | 91H | 161.28$ | Sélectionner | ||
4320900 | 205/55R16 XL - 94T | 94T | 161.28$ | Contactez-nous |
Nanda 07-12-2023
Nice tire,good traction and control. Low sound .high performance in snow and wet road.